|
Forside
| Om os
| Ydelser
| Løsninger
| Kunder
| Medarbejdere
| Job
| Nyheder
| Presse
| Kontakt
| English
Medarbejderprofil:
|
| Skill | Current level 1-5 (5 high) | Years' experience | Used last time |
|---|---|---|---|
| Project management and processes: | |||
| Project management | 2 | 4 | 2010 |
| Project estimation | 2 | 4 | 2010 |
| Technical project management | 2 | 4 | 2010 |
| Project-oriented work and project training | 3 | 6 | 2010 |
| SCRUM | 2 | 4 | 2010 |
| CMM-I | 3 | ||
| ISO-9001 | 3 | ||
| Consultant skills (general, logistics, sales, and business consultant skills): | |||
| General communication and small talk skills | 3 | ||
| Adapting to new environment and people | 3 | ||
| Analysis, customer needs and requirement specification | 2 | ||
| Tender and quotation specification | 3 | ||
| Presentation technique | 3 | ||
| Design methods, architecture and general developer skills: | |||
| UML | 3 | 6 | 2010 |
| Unified Process | 2 | ||
| Object-oriented analysis and design (OOA/OOD) | 3 | 6 | 2010 |
| System design and architecture | 2 | 2 | 2010 |
| Design Patterns | 2 | 2 | 2010 |
| Configuration management and version control | 3 | 4 | 2010 |
| Product development and maintenance | 1 | ||
| Commissioning and support (on site) | 2 | 3 | 2010 |
| Support and maintenance on production systems | 3 | 4 | 2010 |
| Programming languages and technologies: | |||
| Java | 3 | 6 | 2010 |
| C# | 3 | 3 | 2010 |
| C++ | 2 | 3 | 2007 |
| ANSI C | 4 | 6 | 2009 |
| Delphi/Pascal | 3 | 4 | 1999 |
| SQL | 3 | 4 | 2010 |
| Perl | 2 | 1 | 2001 |
| HTML | 3 | 3 | 2006 |
| XML | 3 | 3 | 2010 |
| Operating system and virtualization technologies: | |||
| Windows Server 2008 | 2 | 3 | 2010 |
| Windows Server 2003 | 3 | 2 | 2009 |
| Windows XP | 3 | 5 | 2010 |
| Windows 2000 | 3 | 3 | 2006 |
| Windows NT | 3 | 4 | 2007 |
| Solaris | 3 | 5 | 2006 |
| VM-Ware | 2 | 2 | 2009 |
| Middleware, communication and interprocess programming: | |||
| Messaging and message-based systems | 3 | 4 | 2010 |
| Multi-thread programming | 3 | 5 | 2010 |
| Web services and SOAP | 2 | ||
| Web servers, application servers, ERP, MES and SCADA platforms & frameworks: | |||
| Oracle/BEA WebLogic | Editions? | ||
| Microsoft Internet Information Server | 2 | 3 | 2010 |
| Spring | 2 | 1 | 2010 |
| Databases and database technologies: | |||
| Oracle | 2 | 1 | 2008 |
| Microsoft SQL Server | 3 | 4 | 2010 |
| Languages (written and spoken): | |||
| Danish | 4 | 2010 | |
| English | 4 | 2010 | |
| German | 2 | ||
| French | 1 | ||
| Software Developer Tools: | |||
| Eclipse | 3 | 4 | 2010 |
| Microsoft Visual Studio | 3 | 3 | 2010 |
| Subversion | 3 | 4 | 2010 |
| Emacs | 3 | 10 | 2007 |
| OpenOffice.org | 3 | 4 | 2010 |
| Microsoft Office | 3 | 4 | 2010 |
| År | Kunde | Rolle | Opgave | Teknologi |
|---|---|---|---|---|
| 2010- | Crisplant | Udvikler | Styring til bagagehåndteringssytem til lufthavne. Jeg har arbejdet som konsulent og indgået i Crisplants gruppe, som vedligeholder og udvikler CrisBag, et bagagehåndteringssystem til lufthavne. | Java, SQL Server, Crisplant platform |
| 2010- | Crisplant | Teknisk projektleder og udvikler | Styring til postsorteringsanlæg til et udenlandst nationalt postvæsen. Projektet omfattede fuld leverance og idriftsættelse af styring på serverniveau. Mit primære engagement på udviklingssiden var specifikation og udvikling af et web-service-baseret interface til kommunikation med en host-server. Jeg har endvidere varetaget rollen som teknisk projektleder i en del af projektforløbet. | Java, web servies, SQL Server, Crisplant platform |
| 2010 | Crisplant | Developer | Håndholdt applikation til service af vogne på et sorteringsanlæg. Projektet omfattede en udvidelse og opgradering af en eksisterende applikation leveret af Intelligent Systems, og involverede såvel GUI'er som kommunication via IR-link. /td> | .Net Compact Framework |
| 2010 | Neogrid Technologies | Udvikler og konsulent | Analyse/forprojekt for større dansk energiforsyningsvirksomhed. Projektet omfattede analyse, kravspecifikation, prototype af brugergrænseflade, samt proof-of-concept af kommunikationsvejen mellem internetopkoblede enheder, en Java/Spring-baseret server, og et .Net-baseret klientprogram | Java/Spring, web services, .Net, Windows Presentation Foundation |
| 2009/2010 | Crisplant | Projektleder og udvikler | Håndholdt GUI til bagagehåndtering i lufthavnsprojekt. Udvikling af applikation til indmelding af scannede bagage-tags. Applikationen er skrevet i .Net compact Framework og kører på håndholdte Windows Mobile-enheder. Desuden udviklede vi et task (modul) i Java til håndtering af trådløs kommunikation med enhederne og integration med Crisplants server | .Net Compact Framework, Java, Crisplant platform |
| 2009 | Crisplant | Udvikler og idriftsætter | Styring til sorteringsanlæg til større udenlandsk kunde. Projektet omfattede fuld leverance og idriftsættelse af styring på serverniveau. Mit primære engagement i projektet var en delopgave, der bestod i en tilpasning af systemet til en ændret hardware-arkitektur, herunder et omfattende testprogram samt udviling og idriftsættelse af den tilpassede løsning | Java, SQL Server, Crisplant platform |
| 2009 - nu | Intern metodeudvikling | Intern konsulent | Ansvarlig for løbende udvikling af virksomhedens projektmodel og udviklingsmetoder i øvrigt | |
| 2008/2009 | Univeyor | Udvikler og idriftsætter | Lagerstyring til norsk kunde. Det udviklede system håndterer ind- og udlagring af varer på et miniload- og et pallelager via conveyors samt styring (inkl. grafiske brugerflader) til manuelle palleterings- og depalleteringsstationer | .Net, SQL Server, Univeyor platform |
| 2007/2008 | Crisplant | Udvikler | Funktionalitets- og performanceforbedringer på styring til sorteringsanlæg hos større udenlandsk kunde. Disse sorteringsanlæg har mange projektspecifikke tilpasninger og kører med høj kapacitet. Jeg har i indkøringsperioden deltaget i askillige opgaver med fejlfinding og forbedringer, hvoraf mange involverer performance og problematikker omkring flertrådethed. | .Net, SQL Server, Univeyor platform |
| 2007 | Intern IT | Udvikler | Design og udvikling af dele af internt IT-system til projektdatabase og timeregistrering. Opsætning af virtualiserings-server. | Oracle database, OpenOffice API, VMware |
sidst opdateret: juni 2010
Intelligent Systems A/S • Østre Allé 16 • DK-9560 Hadsund
Tel: +45 7020 2275 •
•
www.intelligentsystems.dk
©2006-2011
Intelligent Systems A/S